Celkový počet podaných žádostí o přijetí | 1407 |
Celkový počet registrovaných dětí s fyzicky podanou alespoň jednou žádostí | 3 |
Celkový počet registrovaných dětí | 867 |
Počet dětí zaregistrovaných školou | 8 |
Počet podaných žádostí na školách
Škola | žádost o přijetí |
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace | 84 |
Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace | 40 |
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace | 88 |
Mateřská škola Zlín, SNP 4790, příspěvková organizace | 57 |
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace | 52 |
Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace | 99 |
Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 , příspěvková organizace | 51 |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace | 61 |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace | 18 |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace | 32 |
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace | 80 |
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace | 54 |
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace | 18 |
Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace | 46 |
Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace | 13 |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | 40 |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | 18 |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | 16 |
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace | 59 |
Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace | 29 |
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace | 55 |
Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace | 37 |
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace | 43 |
Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace | 29 |
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace | 50 |
Mateřská škola Zlín, Mariánské náměstí 141, příspěvková organizace, 763 14 Zlín - Štípa | 41 |
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 27 |
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace | 64 |
ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. | 20 |
DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o. | 33 |
JINOTAJ, mateřská škola a základní škola Zlín, s.r.o. | 39 |
Montessori Zlín - základní škola a mateřská škola Motýlek | 14 |
Počet podaných žádostí na školách dle stavu
Škola | žádost | přijatý | nepřijatý | žádost-pref. | nedostavil se | vzal zpět | nenastoupí | přijat později |
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace | - | 29 | 11 | - | 7 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, SNP 4790, příspěvková organizace | - | 30 | 27 | - | 5 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace | 8 | 37 | - | 7 | 2 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace | - | 45 | 53 | - | 10 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 , příspěvková organizace | - | 12 | 39 | - | 6 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace | - | 21 | 39 | 1 | 4 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace | - | 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace | - | 22 | 9 | 1 | 5 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace | - | 35 | 43 | 1 | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace | - | 20 | 34 | - | 8 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace | - | 22 | 23 | 1 | 4 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace | - | 10 | 3 | - | 3 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | 3 | 30 | - | 7 | 4 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | - | 13 | - | 5 | 2 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace | 2 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace | - | 23 | 34 | - | 6 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace | - | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace | - | 30 | 25 | - | 4 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace | 1 | 19 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace | - | 35 | 8 | - | 3 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace | - | 12 | 5 | 9 | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace | - | 22 | 26 | 2 | 11 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, Mariánské náměstí 141, příspěvková organizace, 763 14 Zlín - Štípa | 3 | 28 | 10 | - | 2 | - | - | - |
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | - | 17 | 9 | - | 1 | - | - | - |
Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace | 62 | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. | 3 | 11 | 6 | - | 4 | - | - | - |
DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o. | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - |
JINOTAJ, mateřská škola a základní škola Zlín, s.r.o. | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Montessori Zlín - základní škola a mateřská škola Motýlek | 14 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Děti podle věku dovršenému k 31.08.2025
1 r | 4 |
2 r | 228 |
3 r | 438 |
4 r | 62 |
5 r | 70 |
6 r | 16 |
Děti, mají podanou alespoň jednu žádost, která je v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..
Počet podaných žádostí o přijetí na dítě
451 žadatelů podalo po | 1 žádosti |
210 žadatelů podalo po | 2 žádostech |
112 žadatelů podalo po | 3 žádostech |
29 žadatelů podalo po | 4 žádostech |
12 žadatelů podalo po | 5 žádostech |
4 žadatelů podalo po | 6 žádostech |
Počty podaných žádostí na jedno dítě a které jsou v jednom ze stavů žádost, přijatý, nepřijatý, přijat později, žádost-pref..